Программное обеспечение. Операционные системы, офисное ПО... |
---|
1 | Установка настроенной Windows XP/Win7 (c пакетом драйверов и ПО) [без стоимости продукта] | 1300 |
2 | Установка и настройка Windows 2000 / XP/ Win7 (без пакета драйверов и ПО) [без стоимости продукта] | 1100 |
3 | Восстановление установленной операЦионной системы | 1000 |
4 | Установка Windows XP на ноутбук (c пакетом драйверов и ПО) [без стоимости продукта] | 1600 |
5 | Сохранение пользовательских данных (за 1 Гб) | 50 |
6 | Установка и настройка MS Office 2000 / XP / 2003 / 2007/2010/Open Office [без стоимости продукта] | 450 |
7 | Настройка МS Office 2000 / XP / 2003 / 2007 | 300 |
8 | Установка и настройка стандартного ПО [медиа-проигрователи, кодеки, веб-броузеры, DC++, архиваторы, и т.д., комплект], [без стоимости продукта] | 500 |
9 | Установка и настройка нестандартного ПО [adobe Photoshop, premier, Abby lingvo,fine reader, редакторы аудио, редакторы видео,macromedia,3d MAX,AutoCAD] (за 1), [без стоимости продукта] | 600 |
10 | Установка и настройка игрового ПО (за 1) [без стоимости продукта] | 450 |
11 | Перепрошивка - обновление Bios | 900 |
12 | Установка и настройка Windows NT/ 2000/ 2003 (сервер)[без стоимости продукта] | *1500 |
13 | Установка и настройка Linux/BSD [без стоимости продукта] | *3000 |
14 | Установка драйверов устройств (при отсутствии их у заказчика) | 450 |
15 | Работа с HDD (разбиение на локальные диски, замена файловой системы, форматирование и т.д.) | *700 |
16 | Установка и настройка Windows + Office + Antivirus + ПО (без стоимости продукта) [без стоимости продуктов] | *1800 |
17 | *Реанимация за час | ***100-500 |
Аппаратное обеспечение. Установка, замена, диагностика комплектующих |
---|
18 | Диагностика неисправности аппаратного обеспечения | 400 |
19 | Модернизация компьютера, замена и установка 1 устройства (HDD,CDRW, Modem…) | **450 |
20 | Установка периферийного оборудования (принтеры, сканеры...) | 400 |
21 | Техническое обслуживание (чистка системного блока) | *500 |
22 | Сборка компьютера из комплектующих заказчика | *1700 |
23 | Сборка компьютера на заказ | *2200 |
24 | Установка и настройка беспроводной точки доступа WiFi | 750 |
Интернет |
---|
25 | Настройка модема и удаленного доступа | 700 |
26 | Установка и настройка почтового клиента (Outlook, The Bat!) | 450 |
27 | Установка и настройка браузера (Netscape, Opera, Mozilla) | 450 |
28 | Установка и настройка Firewall, анти-спам фильтра | 500 |
29 | Обучение основам использования сети Интернет (за 1 час) | 700 |
30 | Поиск информации в интернет | 200 |
31 | Комплекс работ: скидка 10% | |
32 | Настройка модема + почта + Firewall | 1200 |
Лечение вирусов. Антивирус |
---|
33 | Проверка компьютера и лечение вирусов | 600 |
34 | Установка, настройка и обновление антивируса [без стоимости продукта и ключа на обновление ] | *600 |
35 | Антивирус Avira | 500 |
36 | | - |
37 | | - |
38 | Обновления баз Антивируса | 400 |
39 | Комплекс работ (Установка антивируса, настрока и лечение вирусов) | 1000 |
Лицензионные программы |
---|
40 | |
|
41 | |
|
42 | Мы готовы предоставить любое лицензионное программное обеспечение по желанию Клиента | |
43 | и стопроцентной оплате, настройка и установка оплачивается отдельно | |
44 | |
|
45 | |
|
ЛВС, Интернет - LAN, ISDN, ADSL |
---|
46 | Установка и настройка шлюза в Интернет (без оборудования) | *1500 |
47 | Установка и настройка сетевого оборудования | *1000 |
48 | Установка и настройка средств защиты от атак из Интернета (Firewall) | 600 |
49 | Установка и настройка систем подсчета трафика | *700 |
50 | Диагностика локальной сети, сетевого оборудования (за 1 оборуд.) | *350 |
Монтажные работы |
---|
51 | Проектирование компьютерной сети (за место) | 200 |
52 | Разработка и документирование эскизного проекта (за место) | 150 |
53 | Укладка кабеля UTP (10м) | 100 |
54 | Укладка кабеля в межэтажный канал (10м) | 200 |
55 | Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) (1м) | 10 |
56 | Подключение розетки RJ-45 (1 шт.) | 100 |
57 | Монтаж розетки RJ-45 (1 шт.) | 100 |
58 | Обжим коннектора RJ-45, RJ-12 (1 шт.)
| 100 |
59 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 10 |
60 | Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45) (1 шт.) | 50 |
61 | Тестирование соединений (1 порт) | 30 |
62 | Аттестация соединений сети на 5 категорию (1 порт) | 50 |
63 | Установка и настройка активного сетевого оборудования (1 шт) | *300 |
64 | Монтаж оборудования на стену (патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | 300 |
65 | Монтаж патч-панели и подключение до 24 портов (в стойку) | *500 |
66 | Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1отверстие) | 50 |
67 | Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отверстие | 200 |
68 | Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1отверстие) | 300 |
69 | Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1отверстие) | 400 |
70 | Надбавка при толщине стен более 300 мм | +30% |
71 | Надбавка при работе с лестниц на высоте до 3 м | +20% |
72 | Надбавка при работе с лестниц на высоте более 3 м | +30% |
Другие услуги |
---|
73 | 1 час работы специалиста | 700 |
74 | Конвертирование dvd в Avi (за 1 час видео) | 250 |
75 | Подключение web-moneу (Интернет-кошелька)[без стоимости затрат на подклюение] | 300 |
76 | Перепрошивка Коммуникатора (без стоимости затрат на прошивку и оборудования) [без стоимости продукта] | *1000 |
77 | Установка и настройка GPRS-интернетa для телефона(МТС,Билайн,Мегафон,Теле2) | *300 |
78 | Установка и настройка java-приложений для телефона(по договоренности) за 1 [без стоимости продукта] | *150 |